群馬でスループレーできるゴルフ場8選|早朝・午前・午後で比較
群馬県には、日の出前後にスタートする早朝枠、通常営業に近い午前枠、昼前後から回る午後枠など、18ホールのスループレーを選べるゴルフ場があります。ただし、設定期間や2B条件、ロッカー・浴室の扱いは施設ごとに異なります。
この記事では、現行のスループレープランを確認できる8施設を比較しました。群馬県外も含めて早い時間のコースを探したい方は、関東の早朝スルーができるゴルフ場もあわせてご覧ください。
群馬でスループレーできるゴルフ場8選
掲載順は、時間帯の選択肢、少人数条件、現行プランの具体性、コースの特徴を総合したもので、人気や料金だけの順位ではありません。料金は公式予約画面や料金表の表示例で、プレー日やプランによって変わります。希望日の空き枠と総額は予約前に公式サイトで確認してください。
| ゴルフ場名 | 時間帯 | 設定期間 | 料金例 | 2B条件 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉井南陽台ゴルフコース | 早朝・午前・午後1R | 2026年8月の枠を確認 | 午前・午後5,000円台、早朝7,000円の例 | 対象プランは保証・割増なし | ロッカー330円、シャワーのみ |
| 水上高原ゴルフコース | 午前・午後1R | 2026年4月25日〜11月23日 | 9,870円・10,420円の例 | 保証・割増なし | ロッカーあり |
| グリーンパークカントリークラブ | おはよう・午後1R | 2026年7〜8月 | 5,500円・5,520円・7,500円 | 公式料金欄に明記なし | プランによりロッカー・浴室制限あり |
| 新玉村ゴルフ場 | 早朝18H | 4月上旬〜9月下旬 | 土日祝11,655円から | 土日祝は1,100円/人加算 | ロッカー可、シャワーのみ |
| 藤岡ゴルフクラブ | 午前1R | 2026年12月31日まで | 3,990円の例 | 3B以上 | ロッカー418円、時間帯によりシャワーのみ |
| 関越ハイランドゴルフクラブ | 午前1R | 2026年9月30日まで | 4,990円の例 | 2B割増あり、3B割増なし | 7〜9月はシャワーのみ |
| 甘楽カントリークラブ | 午前1R | 2026年8月31日まで | 4,290円・4,490円の例 | 2B割増あり、3B保証 | ロッカー418円、シャワー可 |
| 緑野カントリークラブ | 午前1R | 2026年8月30日まで | 5,990円などの例 | 平日2,200円/人、土日祝4,400円/人加算 | ロッカー・浴室可 |
1. 吉井南陽台ゴルフコース

吉井南陽台ゴルフコースは、フラットな18ホールをセルフで回るパブリックコースです。榛名山や妙義山、浅間山を望める開放的な景観があり、アップダウンを抑えながらカジュアルにラウンドしたい日に向いています。午前・午後は混雑時に折り返し待ちがあり、午後は日没終了で未完走でも返金されないため、時間に余裕を持って予約しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町南陽台2973-1 |
| アクセス | 吉井ICから約7分 |
| プレー | 早朝・午前・午後1Rスルー |
| 設定 | 2026年8月の公式予約枠を確認 |
| 料金例 | 午前・午後は総額5,000円台、早朝は総額7,000円 |
| 人数条件 | 対象プランは2B保証・割増なし |
| 設備 | ロッカー330円、シャワーのみ |
| コース | 18ホール・6,418ヤード・パー72 |
2. 水上高原ゴルフコース

水上高原ゴルフコースは、スカイコースとフォレストコースからなる高原リゾートです。豪快な打ち下ろしと林間の戦略的なホールで性格が分かれ、同じ施設でも好みに合わせてコースを選べます。天候とコース状態が許す日はセルフカートでフェアウェイへ入れますが、雨天時や雨天後はカートパス走行です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原6152-1 |
| アクセス | 水上ICから約30分 |
| プレー | 午前・午後1Rスルー |
| 設定 | 2026年4月25日〜11月23日 |
| 料金例 | 午前スルーはフォレスト総額9,870円、スカイ総額10,420円 |
| 人数条件 | 2B保証・割増なし |
| 設備 | ロッカーあり |
| コース | スカイ・フォレストの計36ホール。天候・コース状態が許す日はセルフカート乗り入れ対応 |
3. グリーンパークカントリークラブ

グリーンパークカントリークラブは、東・西・南の3コースで構成された27ホールのゴルフ場です。赤松や池を生かしたホールが並び、組み合わせによってラウンドの印象が変わります。朝に限らず午後から回る枠もあるため、移動時間や予定に合わせて1日を組み立てたい方に便利です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県藤岡市下日野字恋の沢1581 |
| アクセス | 藤岡ICから車利用 |
| プレー | 平日おはよう1R、平日・休日の午後1R |
| 開始時刻 | おはよう7:35〜8:31、午後11:00〜13:30 |
| 設定 | 2026年7〜8月 |
| 料金 | おはよう平日総額5,500円、午後は平日総額5,520円・休日総額7,500円 |
| 人数条件 | スループレー欄に2B・3B条件の明記なし |
| 設備 | おはようはロッカー不可・シャワー可。午後はロッカー・浴室利用不可 |
4. 新玉村ゴルフ場

新玉村ゴルフ場は、河川敷に広がる18ホールを早い時間から回れるコースです。早朝枠ではキャディバッグの積み下ろしも自分で行うため、来場時の準備に含めておきましょう。4時台からスタートでき、ラウンド後の時間を長く残したい日に向いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県佐波郡玉村町大字川井1065-1 |
| プレー | 早朝18Hスルー |
| 開始時刻 | 4:12以降。先頭時刻は日付で変動 |
| 設定 | 4月上旬〜9月下旬 |
| 料金 | 土日祝は総額11,655円から。平日は要問い合わせ |
| 人数条件 | 土日祝は2B割増1,100円/人、3B割増なし |
| 設備 | ロッカー利用可、シャワーのみ |
| 注意 | 昼食別。キャディバッグの積み下ろし等はセルフ |
5. 藤岡ゴルフクラブ

藤岡ゴルフクラブは、ダイナミックな東コースと戦略性を持つ西コースを備えた36ホールのゴルフ場です。コースごとの性格が分かれているので、飛距離を生かしたい日とショットの組み立てを楽しみたい日で選び分けられます。3人以上の組で、朝から18ホールをまとめて回りたい場合に候補となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県藤岡市白石2925 |
| アクセス | 藤岡ICから約7km |
| プレー | 午前1Rスルー、食事なし |
| 開始時刻 | 6:00〜6:52の表示例 |
| 設定 | 2026年12月31日まで |
| 料金例 | 総額3,990円 |
| 人数条件 | 3B以上。特定休日等に2Bへ変更した場合は3,300円/人加算の表示例 |
| 設備 | ロッカー418円。時間帯によりシャワーのみ |
6. 関越ハイランドゴルフクラブ

関越ハイランドゴルフクラブは、カエデ・ケヤキ・サザンカの3コースを持つ27ホールのゴルフ場です。GPSナビ付きの乗用カートを使いながら、異なるレイアウトを組み合わせて回れます。複数回訪れても組み合わせを変えて楽しめるのが27ホールならではの魅力です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町長根2718 |
| アクセス | 吉井ICから約5分 |
| プレー | 午前1Rスルー |
| 開始時刻 | 6:38〜7:08の表示例 |
| 設定 | 2026年9月30日まで |
| 料金例 | 昼食なし総額4,990円 |
| 人数条件 | 2B保証・割増あり、3B保証・割増なし |
| 設備 | 2026年7〜9月は浴槽休止、シャワーのみ |
7. 甘楽カントリークラブ

甘楽カントリークラブは、赤松でセパレートされたフラットな18ホールです。自然のアンジュレーションを生かしたレイアウトで、甘楽スマートICから短時間で到着できます。午前スルーは前半が約2時間10分を超えると予定どおり後半へ出られない場合があるため、進行時間にも注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町天引1955 |
| アクセス | 甘楽スマートICから約5分 |
| プレー | 午前1Rスルー、昼食別 |
| 開始時刻 | 6:30〜7:08の表示例 |
| 設定 | 2026年8月31日まで |
| 料金例 | 総額4,290円・4,490円 |
| 人数条件 | 3B保証。2B割増額は対象プランで要確認 |
| カート | GPSナビ付き乗用カート |
| 設備 | ロッカー418円、シャワー利用可 |
8. 緑野カントリークラブ

緑野カントリークラブは、自然の地形を生かした18ホールの丘陵コースです。全長は6,851ヤード、パー72で、午前スルーでもコースの距離をしっかり味わえます。ロッカーと浴室を利用できるため、プレー後に身支度を整えたい場合にも候補となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県藤岡市下日野乙239 |
| アクセス | 藤岡ICから車利用 |
| プレー | 午前1Rスルー |
| 開始時刻 | 6:15〜6:52の表示例 |
| 設定 | 2026年8月30日まで |
| 料金例 | 昼食補助付き総額5,990円など |
| 人数条件 | 2Bは平日2,200円/人、土日祝4,400円/人加算。3B割増なし |
| 設備 | ロッカー・浴室利用可 |